2020-11-27
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
E1 | 室內機和室外機通信故障故障 | 類型 顯示代碼指示內容故障 E0 EEPROM參數錯誤指示故障 | |
E2 | 過零檢測出錯故障 | ||
E3 | 風機速度失控保護 | ||
E4 | 溫度保險絲斷開保護故障 | ||
E5 | 室外溫度傳感器故障故障 | ||
E6 | 室內溫度傳感器故障保護 | ||
P0 | 模塊保護保護 | ||
P1 | 電壓過高或過低保護保護 | ||
P2 | 壓縮機頂部溫度保護檢測連接線和室外機電源 | ||
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
P3 | 高低電壓保護(變頻機用) | Q系列室內代碼情況表:保護代碼 指示內容 故障代碼 指示內容 | |
E1 | T1傳感器故障 | ||
P4 | 室內蒸發器保護關壓縮機(高溫或低溫) | ||
E2 | T2傳感器故障 | ||
P5 | 室外冷凝器高溫保護關壓縮機 | ||
E3 | T3傳感器故障 | ||
P7 | 室外排氣溫度過高關壓縮機(變頻機用) | ||
E4 | T4傳感器故障 | ||
P8 | 壓縮機頂部溫度保護(變頻機用) | ||
E5 | 網絡通信故障 | ||
P9 | 化霜保護或防冷風關風機 | ||
E6 | 室外保護 | ||
E7 | 加濕器故障 | ||
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
E0 | EEPROM參數錯誤指示故障 | R型交流變頻系列、S型交流變頻系列、V型交流變頻分體機系列室內代碼情況表:類型顯示代碼 指示內容故障 | |
E1 | 室內機和室外機通信故障故障 | ||
E2 | 過零檢測出錯故障 | ||
E3 | 風機速度失控 | ||
E4 | 溫度保險絲斷開保護故障 | ||
E5 | 室外溫度傳感器故障故障 | ||
E6 | 室內溫度傳感器故障保護 | ||
P0 | 模塊保護保護 | ||
P1 | 電壓過高或過低保護保護 | ||
P2 | 壓縮機頂部溫度保護室外代碼情況:只設L4指示燈,L4 長亮(運行):L4以0.5HZ | ||
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
02、03 | 逆向串行信號異常 | 故障點:室內、外信號接線,室內控制基板,室外控制基板異常 免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除! 本文標簽: 空調故障代碼 Copyright ? 2017 修必達 版權所有 營業執照 備案號:桂ICP備18000687號-1 免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除!
![]() 掃描二維碼
即可預約下單
|