2020-11-27
揚子空調故障代碼 | |||
一、家用(定頻)空調故障代碼表 | |||
序號 | 空調型號 | 故障代碼及故障指示 | 故障類別(原因) |
1 | KFR-25GW/AD 、KFR-50GW | 運行燈(綠)8 秒閃1 次 | 室溫傳感器故障 |
運行燈(綠)8 秒閃2 次 | 管溫傳感器故障 | ||
運行燈(綠)8 秒閃5 次 | 制冷系統故障 | ||
2 | KFR-25GW/AD(四燈) | (橙) 定時指示燈閃 | 室溫傳感器故障 |
(橙)睡眠指示燈閃 | 管溫傳感器故障 | ||
(紅)除霜指示燈閃 | 制冷系統故障 | ||
3 | KFR-25GW/J KFR-28GW/J | 運行燈(綠)8 秒閃1 次 | 室溫傳感器故障 |
運行燈(綠)8 秒閃2 次 | 管溫傳感器故障 | ||
運行燈(綠)8 秒閃3 次 | 室內PG 電機故障 | ||
運行燈(綠)8 秒閃5 次 | 制冷系統故障 | ||
4 | KFR-26/32/35GW 、KFR-50GW/A 、KFR-70GW | 21、30 燈亮,23 燈亮 | 制冷系統故障 |
21、30 燈亮,24 燈閃 | 室溫傳感器故障 | ||
21、30 燈亮,25 燈閃 | 管溫傳感器故障 | ||
5 | KFR-33GW/J 、KFR-2510GW KFR-3210GW | E1 與室溫交替閃爍 | 防冷風運行時間超過30 分 |
E3 | 室內PG 電機故障 | ||
E5 | 室溫傳感器故障 | ||
E6 | 管溫傳感器故障 | ||
E8 | 過電流保護:停壓縮機 | ||
E9 | 制冷系統故障 | ||
6 | KFR-26/32/35GW/AD( 太) 、KFR-3208/3515/3518GW/D 、KFRd-26/32/35GW/05X-E1 、KFRd-35GW/061-E1 KFRd-23/26/32GW/044-E1 、KFRd-35GW/053-E1 、KFRd-35/36GW/07X-N3 | E1 與室溫交替閃爍 | 防冷風運行時間超過30 分 |
E3 | 室內PG 電機故障 | ||
E5 | 室溫傳感器故障 | ||
E6 | 管溫傳感器故障 | ||
E7 | 外盤管溫傳感器故障 | ||
E9 | 制冷系統故障 | ||
dF | 加熱正?;?/td> | ||
7 | 柜機LCD 、VFD、LED 模塊、部分機型無E0、E1、E9 | E0 | 缺相、反相、小電流保護 |
E1 | 壓縮機高壓保護 | ||
E2 | 高負荷保護(加熱) | ||
E3 | 防止凍結保護 | ||
E4 | 系統工作效果異常故障 | ||
E5 | 熱繼電器保護 | ||
E6 | 室溫傳感器故障 | ||
E7 | 管溫傳感器故障 | ||
E8 | 過電流保護 | ||
E9 | 室內外通信故障 | ||
8 | KFR-2500GW/D 、KFR-3500GW/D 、KFR-3200GW/D、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW/D | 運行指示燈8 秒閃1 次報警 | 室溫傳感器故障 |
運行指示燈8 秒閃2 次報警 | 管溫傳感器故障 | ||
運行指示燈8 秒閃3 次報警 | 室內PG 電機故障(停機) | ||
運行指示燈8 秒閃4 次報警 | 過電壓指示:不停機 | ||
運行指示燈8 秒閃5 次報警 | 系統能力不足保護:不停機 | ||
運行指示燈8 秒閃6 次報警 | 欠電壓指示:不停機 | ||
運行指示燈8 秒閃7 次報警 | 過電流保護:停壓縮機 | ||
9 | KFR-5000.5210LW/D, KFR-5211LW/D 、KFR-5200LW/D, KFR-7200LW/D 、KFRd-50LW/551-E1 、當空調進入保護或主板傳感器發生故障時, 在“ 定時時間”顯示故障代碼“E2”-E7 | E1 | 壓力開關保護(7200LW/D) |
E2 | 防止系統高負荷保護(加熱 | ||
E3 | 室內換熱器防凍結保護 | ||
E4 | 系統工作效果異常保護 | ||
E6 | 室溫傳感器故障 | ||
E7 | 室內管溫傳感器故障 | ||
10 | KFR-51LW/D, KFR-61LW/D 、KFR-71LE/D 家電下鄉、KFRd-46(52,72,78)LW/54X1-E1 當空調進入保護或主板傳感器發生故障時,在“溫度”顯示區顯示故障代碼“E1”“E7” | E1 | 壓力開關保護(46\51LW/D 無) |
E2 | 防止系統高負荷保護(加熱 | ||
E3 | 室內換熱器防凍結保護 | ||
E4 | 系統工作效果異常保護 | ||
E6 | 室溫傳感器故障 | ||
E7 | 室內管溫傳感器故障 | ||
E1 | 壓力開關保護(46LW 無) | ||
11 | KFRd-72LW/541-E1 、KFRd-72LW/541-E2 、KFRd-46LW/541-E1 | E2 | 防止系統高負荷保護(加熱 |
E3 | 室內換熱器防凍結保護 | ||
E4 | 系統工作效果異常保護 | ||
E6 | 室溫傳感器故障 | ||
E7 | 室內管溫傳感器故障 | ||
12 | KFRd-50LW/561-E2 、KFRd-72LW/561-E2 | E1 | 系統高壓保護 |
E6 | 室溫傳感器故障 | ||
E7 | 室內管溫傳感器故障 | ||
13 | KFRd-50LW/08X+E2 KFRd-72LW/08X+E2 | E2 | 防止系統高負荷保護(加熱 |
E3 | 室內換熱器防凍結保護 | ||
E4 | 系統工作效果異常保護 | ||
E6 | 室內環溫傳感器故障 | ||
E7 | 室內管溫傳感器故障 | ||
14 | KFRd-26GW/08X-E2 、KFRd-32/35GW/08X+E2 | E2 | 防止系統高負荷保護(加熱 |
E3 | 室內換熱器防凍結保護 | ||
E4 | 系統能力不足 | ||
E5 | 室內環溫傳感器故障 | ||
E6 | 室內管溫傳感器故障 | ||
E7 | 外盤管溫傳感器故障 | ||
E8 | 室內風機故障 |
免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除!
本文標簽:
空調故障代碼