2020-11-27
大金空調維修故障代碼 | |||
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
A1 | 室內機電路板組合不良 | RY-71、125柜式 | |
A3 | 室內排水水位系統異常 | ||
A7 | 風向調節電機異常 | ||
C4 | 室內管溫傳感器異常 | ||
C9 | 室內環溫傳感器異常 | ||
E0 | 室外保護元件動作 | ||
E3 | 室外系統高壓壓力異常 | ||
F3 | 室外排氣溫度異常 | ||
H3 | 室外高壓繼電器不良 | ||
H9 | 室外環溫傳感器異常 | ||
J3 | 室外排氣溫度傳感器異常 | ||
J6 | 室外管溫傳感器異常 | ||
U2 | 電源電壓過低保護 | ||
U4 | 通信故障(室內機與室外機通信不良) | ||
U5 | 通信故障(室內機與遙控器通信不良) | ||
UA | 設定不良(系統設定錯誤) | ||
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |
A1 | 室內P板不良 | BitmaPBitmaP
|
|
A3 | 排水水位異常 | ||
A5 | 室內防止結冰保護 | ||
A6 | 室內風扇電機異常 | ||
AJ | 能力設定不良 | ||
C4 | 室內熱交換熱敏電阻異常 | ||
C5 | 室內熱交換熱敏電阻異常 | ||
C9 | 室內室溫熱敏電阻異常 | ||
EO | 室外保護裝置動作 | ||
E3 | 高壓壓力異常 | ||
E4 | 低壓壓力異常 | ||
E5 | OL動作 | ||
F3 | 排氣溫度過高 | ||
E6 | 壓縮機啟動不良 | ||
E7 | 室外風扇電機異常 | ||
H3 | 高壓壓力開關異常 | ||
H4 | 低壓壓力開關異常 | ||
H8 | CT異常 | ||
H9 | 室外溫度熱敏電阻異常 | ||
J3 | 室外排氣熱敏電阻異常 | ||
J2 | 電流傳感器故障.原因:1電流傳感器故障,2室外PC板故障. | ||
J4 | 室外低壓飽和溫度熱敏電阻異常 | ||
J5 | 室外吸入管溫度熱敏電阻異常 | ||
J6 | 室外熱交換熱敏電阻異常 | ||
J9 | 室外氣體管道溫度熱敏電阻異常 | ||
L4 | 放熱風扇溫度上升 | ||
L5 | 室外輸出過電流 | ||
P3 | 室外電葙溫度熱敏電阻異常 | ||
P4 | 室外散熱片熱敏電阻異常 | ||
U1 | 電源反相 | ||
U2 | 電源異常 | ||
U4 | 室內機到室外機信號傳送異常 | ||
U5 | 室內機到控制器信號傳送異常 | ||
UA | 現場設定不良 | ||
UC | 集中控制器地址重復 | ||
UF | 室內到室外錯誤接線 | ||
A7" | 室內機:擺動擋板馬達故障 C/\ L4? _5R;A Dn | ||
OO | 正常 | ||
U0 | 冷媒不足 | ||
U2 | 低電壓檢出 | ||
U4 | 內外機傳送異常 | ||
R1 | P板不良 | ||
R5 | 變壓器保護防結冰 | ||
R6 | 內電機異常 | ||
C4 | 內溫傳感異常 | ||
C5 | 內管溫異常 | ||
C9 | 室溫傳感異常 | ||
E5 | OL動作 | ||
E6 | 壓機啟動不良 | ||
E7 | 外風機異常 | ||
H8 | CT異常 | ||
H9 | 外溫傳感異常 | ||
J3 | 高壓熱敏異常 | ||
J4 | 系統異常 | ||
J5 | 外低壓熱敏異常 | ||
J6 | 外熱交換傳感異常 | ||
J9 | 外氣體管道熱敏異常 | ||
L4 | 外風機溫度高 | ||
L5 | 輸出過電流 | ||
P3 | 電箱溫度傳感異常 | ||
P4 | 外管溫異常 |
上一篇:格蘭仕空調故障代碼
下一篇:三菱重工空調故障代碼