2020-11-27
故障代碼 | 故障內容 | 維修措施 |
39 | 排氣管傳感器斷線,接頭接觸不良 | 壓縮機排氣管傳感器異常 |
38 | 室外溫度傳感器斷線,接頭接觸不良 | 室外環境傳感器異常 |
37 | 室外熱交液管傳感器斷線,接頭連接不良 | 室外熱交液管傳感器異常 |
5 | 串行傳送錯誤保護 | 接入電源最初10秒1次或其他時間持續7分35秒&Plusmn;2秒3次,檢測出室內外通信異常時 |
35 | 制冷高壓、保護控制 | 室外熱交液管傳感器測得溫度異常,壓縮機停止、降低或保持頻率等 |
36 | 在運行中為防止壓縮機過熱、冷媒劣化、冷凍機油劣化、壓縮機電機卷線燒損等 | 壓縮機過熱保護 |
42 | 防止室外變頻器有過大電流流過 | 電流切斷、過電流保護 |
47 | 有源濾波電壓異常 | 有源濾波電壓異常 |
48 | 室外風扇電機異常 | 室外風扇電機在運行中持續30秒以上的75rPm以下,停止變頻器及風扇電機輸出 |
51 | 功率晶體管故障 | 功率晶體管故障室外 |
57 | 冷凍循環系統保護 | 冷凍循環系統保護 |
58 | 變頻器電流傳感器檢測出變頻器的輸入電流值過高 | 變頻器電流傳感器值≧設定值+3A,持續3秒,壓縮機停止、降低或保持頻率等;電流傳感器值<設定值-0.5A,持續1分鐘,保護控制解除; |
59 | 壓縮機未接線, 免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除! 本文標簽: 空調故障代碼 Copyright ? 2017 修必達 版權所有 營業執照 備案號:桂ICP備18000687號-1 免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除!
![]() 掃描二維碼
即可預約下單
|