2020-11-27
障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
高效 | 運行 | 定時 | 電源 | ||
閃 | 室溫傳感器 | KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW(按下遙控器的“傳感器切換”按鈕) | |||
閃 | 熱交傳感器 | ||||
閃 | 閃 | 蒸發器凍結 | |||
閃 | 加熱過負荷 | ||||
閃 | 閃 | 加熱過負荷 | |||
閃 | 閃 | 瞬時停電 | |||
閃 | 閃 | 閃 | 過電流 | ||
閃 | 風扇無反饋 | ||||
閃 | 閃 | 室內機E2PROM故障 | |||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
高效 | 運行 | 定時 | 電源 | ||
閃 | 室內溫度傳感器故障 | 01GW 、08GW、18GW、28GW、08GW/A、18GW/A、01GW/D、18GW/D、GW/58、GW/18B、02GW、GW/57N、GW/56系列 | |||
閃 | 室內熱交傳感器故障 | ||||
閃 | 閃 | 室內熱交防凍結 | |||
閃 | 室內熱交防過熱 | ||||
閃 | 閃 | 瞬時停電 | |||
閃 | 閃 | 閃 | 壓機過電流 | ||
閃 | 風機堵轉 | ||||
閃 | 閃 | 閃 | 室內機E2PROM故障 | ||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
高效 | 運行 | 定時 | 電源 | ||
閃 | 滅 | 滅 | 亮 | 室內環境溫度傳感器故障 | KFR-70GW/08A |
閃 | 亮 | 滅 | 滅 | 室內盤管溫度傳感器故障 | |
閃 | 亮 | 亮 | 亮 | 室內EEPROM故障 | |
滅 | 滅 | 閃 | 滅 | 室外盤管溫度傳感器故障 | |
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
電源 | 運行 | 定時 | 高效 | ||
閃 | 滅 | 滅 | 亮 | 室內環境溫度傳感器故障 | GW/56、 GW/56D、 GW/57DN GW/58D系列(在開機時,按住應急鍵5秒鐘,當聽到蜂鳴器鳴叫3次,就進入了故障顯示功能) |
閃 | 亮 | 滅 | 滅 | 室內盤管溫度傳感器故障 | |
閃 | 亮 | 亮 | 亮 | 室內EEPROM故障 | |
閃 | 亮 | 滅 | 亮 | 室內PG電機故障 | |
亮 | 滅 | 亮 | 亮 | 室內過零檢測故障 | |
故障代碼 | 故障內容 | 適用型號 | |||
0 | 無故障 | GW/25、GW/56、GW/57、GW/25D、GW/56D、GW/57D、GW/78D 、GW/58A、GW/57N、 GW/57DN、 GW/56AD、 GW/57AD、 GW/58AD(在開機時,按住應急鍵5秒鐘,當聽到蜂鳴器鳴叫3次,就進入了故障顯示功能) | |||
33 | 室內溫度傳感器故障 | ||||
34 | 室內盤管溫度傳感器故障 | ||||
38 | 室內EEPROM故障 | ||||
39 | 室內風扇故障 | ||||
41 | 室內過零檢測故障 | ||||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
LED1 | LED2 | LED3 | |||
閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | KFR-32GW/BP、KFRP-35GW、KFR-40GW/BP | |||
閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | ||||
閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | ||||
閃 | 閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | |||
閃 | 閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | |||
閃 | 閃 | 閃 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 HIC不良(U、V、W相無輸出) | ||
亮 | 單元間配線錯誤 線端固定不良 線體與金屬板接觸不良 AC220V/DC280V接線錯誤 絕緣不良 端子板用溫度保險絲熔斷 電源繼電器不良,基板不良(室內或室外) | ||||
亮 | 功率模塊不良、信號線連接器接觸不良、壓縮機卡軸、磨損過大、室外基板不良,室外風機不運轉、室外熱交換器堵塞 | ||||
亮 | 亮 | OTP數據沒記入 線端固定不良 OTP數據錯誤 IC插座接觸不良 | |||
亮 | 瞬時停電、電壓下降、功率模塊不良 壓縮機磨耗 | ||||
亮 | 亮 | 壓縮機停動 | |||
亮 | 亮 | 吸氣壓力過低、毛細管堵塞、 壓縮機溫度傳感器不良、 冷風時室外風扇電機不轉 | |||
亮 | 亮 | 亮 | 風扇電機位置檢測傳感器不良、 線圈開路連接器脫落、風機驅動回路不良 | ||
亮 | 四通閥不能轉換 | ||||
亮 | 亮 | 過電壓、低電壓保護動作 | |||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
高效 | 運行 | 定時 | 電源 | ||
閃 | 室溫傳感器 | KF-2601GW/BP、KFR-2601GW/BP、KF-2602GW/BP、KFR-2602GW/BP、KFR-28GW/BP、KF-2801GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3001GW/BP、KFR-3002GW/BP、KF-2609GW/BP、KF-2809GW/BP、KFR-2809GW/BP | |||
閃 | 熱交傳感器 | ||||
閃 | 閃 | 蒸發器凍結 | |||
閃 | 加熱過負荷 | ||||
閃 | 閃 | 通訊故障 | |||
閃 | 閃 | 瞬時停電 | |||
閃 | 閃 | 閃 | 過電流 | ||
閃 | 風扇無反饋 | ||||
亮 | 環溫傳感器 | ||||
亮 | 熱交傳感器 | ||||
亮 | 亮 | 壓機過熱 | |||
亮 | 亮 | 過電流 | |||
亮 | 電壓異常 | ||||
亮 | 亮 | 瞬時停電 | |||
亮 | 亮 | 制冷過負荷 | |||
亮 | 亮 | 亮 | 正在除霜 | ||
亮 | 亮 | 功率模塊保護 | |||
亮 | 亮 | 亮 | EEPROM故障 | ||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
運行 | 待機 | 定時 | |||
亮 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | KFR-26GW/BP | |||
亮 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | ||||
亮 | 亮 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | |||
亮 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | ||||
亮 | 亮 | 傳感器開路、短路 連接器接觸不良 | |||
亮 | 亮 | 單元間配線錯誤 線端固定不良、線體與金屬板接觸不良、接線錯誤、絕緣不良、端子板用溫度保險絲熔斷 功率繼電器不良、基板不良(室內機) | |||
亮 | 亮 | 亮 | 功率模塊不良、信號線連接器接觸不良、壓縮機卡軸、磨損過大、室外基板不良,室外風機不運轉、室外熱交換器堵塞 | ||
閃 | 亮 | OTP數據沒記入或錯誤, 線端固定不良或IC插座接觸不良 | |||
閃 | 制冷劑泄漏 | ||||
故障代碼(指示燈閃爍) | 故障現象 | 適用型號 | |||
運行 | 定時 | 睡眠 | 高效 | ||
閃 | 亮 | 室內溫度傳感器異常 | KFR-2820GW/BP | ||
閃 | 亮 | 室內熱交換溫度傳感器異常 | |||
閃 | 亮 | 空調故障代碼
Copyright ? 2017 修必達 版權所有 營業執照 備案號:桂ICP備18000687號-1 免責聲明:以上內容(圖片)來源于網絡,如有侵權,請撥打電話聯系刪除!
![]() 掃描二維碼
即可預約下單
|